銷售廠長(zhǎng):余洋
手機(jī)號(hào)碼:139 9788 2988
132 7760 5555
銷售經(jīng)理:王艷
手機(jī)號(hào)碼:135 9784 0088
銷售熱線:0722-3229555
圖文傳真:0722-3227333
電子郵箱:ddzyqc@qq.com
東風(fēng)福瑞卡平板清障車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 | 外型尺寸(mm): | 5997 × 2300 × 2200 (mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 | 批次: | 253 |
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 (kg) | 接近/離去角(° ) | 19/13 (°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1200 (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1665 (mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3100 (kg) | 最高車速(km/h): | 95 (km/h) |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458 (mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||
其它: | 選裝新型前面罩.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝限速裝置時(shí),最高車速為80km,前輪選裝盤式制動(dòng)器 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
選裝新型前面罩,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁螺栓連接;后下部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):360。 |
多方位圖: |
背部圖片: |
※ 附注:詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)! |
東風(fēng)福瑞卡平板清障車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客滿意。詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)>> |
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 >>點(diǎn)擊查看詳細(xì)內(nèi)容 |
★歡迎來(lái)電咨詢更多 東風(fēng)福瑞卡平板清障車 聯(lián)系電話:139 9788 2988 | |